Archiv
| 1990 | Gründungsjahr | |
| 1991 | „Eener spennt emmer" Martin Fischer | |
| 1992 | „König Köbes I" Karl Schmalbach | |
| 1993 | „De Jleichberechtijung" Martin Fischer |
|
| 1994 | „D´r kitzelije Punkt" Hannes Bauer |
|
| 1995 | „Dä Mitjiftjäjer" Werner Ohnemus | |
| 1996 | „D´r Papa mot en Frau han" Sepp Faltermaier |
|
| 1997 | „En dolle Famillisch" Walter G. Pfaus | |
| 1998 | „D´r hellije Florian on de verkehde Braut" Sonja Beer | |
| 1999 | „FKK am Angersee" Fred Bosch | |
| 2000 | „Min Wies oder din Wies" Wolfgang Bräutigam | |
| 2001 | „Flitterwoche bei de Tant" Martin Fischer | |
| 2002 | (ab jetzt im Pestalozzihaus) „Met Hezz on Höhnerkleuke" Walter G. Pfaus | |
| 2003 | „Dat Jedöns met de Tant" Fritz Wemper | |
| 2004 | „Eener spennt emmer" Martin Fischer | |
| 2005 | „De Moppe send fott" Wolfgang Bräutigam |
|
| 2006 | „De dolle Famillich on de Polletick" Walter G. Pfaus |
|
| 2007 | "Ons Oppa on et Internett" Jürgen Schuster |
|
| 2008 | „Pension Möschepieper" Wilfried Reinehr | |
| 2009 | „Mem Böötche op Jöck" Bernd Spehling |
|
| 2010 | "Jedöns mem Adel" Erich Koch |
|
| 2011 | "Tant Billa us Afrika" Erich Koch | |
| 2012 | „E Jipsbeen kütt selde alleen" Hans H. Leiendecker | |
| 2013 | "Je Öller - Je Döller" Wolfgang Bräutigam |
|
| 2014 | "Zwesche Hemmel on Ähd" Bernd Spehling | |
| 2015 | 25 Jahre Schnibbeltheater: „En dolle Famillisch" Walter G. Pfaus |
|
| 2016 | „Et Jlöck kütt wie et kütt" Hans Schimmel |
|
| 2017 | "Dronger on Dröwer" Ray Cooney | |
| 2018 | "Näcke Föös em Schnee" Bernd Speling | |
| 2019 | "Bruche mer nit, fott domet!" Ulla Kling |
|
| 2020 - 2021 | Corona | |
| 2022 | "Stippvisitt im Höhnerstall" Bernd Spehling | |
| 2023 | "Cämping mäkt Spass" Bernd Gombold | |
| 2024 | "Männerjripp? Au Weia!!" Jennifer Hülser | |
| 2025 | ||
Kalender
| « DEZEMBER 2025 » |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|









